Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Venturi Type | Metal |
| Body Material | MS |
| Automation Grade | Manual |
| Suitable Fluid | Water |
| Material | MS |
| Brand | TEI |
| Application | Laboratory |
| Installation Orientation | Horizontal |
| Sump tank size | 2000 x 500 x 300 MM |
Specifications:
| Venturimeter | : | Gunmetal Venturimeter made as per ASME standard of size 25mm |
| Pipe lines | : | B class GI pipe with Pressure distribution manifold, flow control valves, and 1 M length manometer. |
| Pump | : | Kirloskar ½ HP mono block self priming pump |
| Valves | : | Gun metal Gate valve for flow control, ball valve for tank drain. |
| Tanks | : | All tanks made of 3mm MS sheet with fibreglass lining. |
| Sump tank size | : | 2000 x 500 x 300 mm |
| Collecting tank size | : | 500 x 500 x 600 m |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 500 kW |
| Head Range | 3 m |
| Runner Diameter | 1000 mm |
| Type | Kaplan Turbine Test Rig |
| Usage/Application | College Laboratory |
| Material | MS |
| Voltage | 220 V |
| Brand | TEI |
| Power Source | Electric |
Our company is the major company known for providing Kaplan Turbine Test Rig to the clients. Offered range is manufactured in compliance with the set industrial norms and standards using only high grade material. Kaplan Turbine Test Rig is available in customized specifications as per the requirements of the clients.
Features:
Other information:
Kaplan Turbine Test Rig Manufacturer in Chennai, Kaplan Turbine Test Rig Dealer in Chennai, Kaplan Turbine Test Rig Shop in Chennai, Kaplan Turbine Test Rig Supplier in Chennai, Kaplan Turbine Test Rig Price in Chennai
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Equipment Type | Notch Tank |
| Usage/Application | College Laboratory |
| Brand | TEI |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Steel |
| Voltage | 220 V |
| Warranty | 1 Year |
Notch Tank Apparatus Manufacturer in Chennai, Notch Tank Apparatus Dealer in Chennai, Notch Tank Apparatus Shop in Chennai, Notch Tank Apparatus Supplier in Chennai, Notch Tank Apparatus Price in Chennai
Notch Tank Apparatus Manufacturer in Tamilnadu, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Chennai, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Kanchipuram, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Tiruvallur, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Cuddalore, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Villupuram, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Vellore, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Tiruvannamalai, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Salem, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Namakkal, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Dharmapuri, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Erode, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Coimbatore, Notch Tank Apparatus Manufacturer in The Nilgiris, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Thanjavur, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Nagapattinam, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Tiruvarur, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Tiruchirappalli, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Karur, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Perambalur, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Pudukkottai, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Madurai, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Theni, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Dindigul, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Ramanathapuram, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Virudhunagar, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Sivagangai, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Tirunelveli, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Thoothukkudi, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Kanniyakumari, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Krishnagiri, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Ariyalur, Notch Tank Apparatus Manufacturer in Tiruppur
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Test Section Material | Mild Steel |
| Flow Medium | Water |
| Orifice Diameter | 10 mm |
| Pipe Diameter | 20 mm |
| Flow Rate Range | 0–20 LPM |
| Manometer Type | U-Tube Manometer |
| Power | Single Phase |
| Sump Tank Capacity | 300 Litre |
| Phase | Single |
| Voltage | 230 |
| Country of Origin | Made in India |
| Make | TNEI |
| Use | Fluid Mechanics Lab |
Specifications:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Equipment Type | Impact Jet |
| Working Fluid | Water |
| Material | Plastic |
| Flow Measurement | Measuring Tank |
| Pump Type | Mono Block Pump |
| Power Supply | 230 V AC |
| Tank Material | MS Powder Coated |
| Automation Type | Semi-Automatic |
| Application | Civil Lab, Mechanical Lab |
| Operating Voltage | 230 |
| Warranty | 1 Year |
| Pilot Tube (With Manometer) | Yes |
| Auxiliary Power Supply | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Make | TNEI |
| Nozzle and Vanes | : | Made of Gun metal.3 Nos inter changeable vanes A Flat vane, a semi circular vane and a vane with 135 degree deflection. |
| Force measuring | ||
| device | : | Calibrated Spring balance. |
| Pump | : | Kirloskar ½ HP mono block self priming pump. |
| Pipelines | : | B class pipes with fittings. |
| Valves | : | Gun metal Gate valve for flow control, ball valve for tank drain. |
| Tanks | : | All tanks made of 3mm MS sheet with fibreglass lining. |
| Sump tank size | : | 2000 x 500 x 300 mm |
| Collecting tank size | : | 500 x 500 x 600 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Application | Fluid mechanics lab |
| Mounting Type | Floor mounted |
| Material | Mild Steel |
| Channel Material | Borosilicate glass |
| Flow Measurement | Measuring tank |
| Working Fluid | Water |
| Usage/Application | College Laboratory |
| Brand | TEI |
| Voltage | 220 V |
| Automation Grade | Manual |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Equipment Type | Fluid Mechanics |
| Operation | Manual |
| Training Level | Engineering |
| Mount Type | Floor Mount |
| Power Supply | 230 V AC |
| Usage/Application | College Laboratory |
| Brand | ETI |
| Frame Material | MS |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Metal |
| Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Equipment Type | Flume Assembly |
| Power Rating | 0.25 kW |
| Working Fluid | Water |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | TEI |
| Condition | New |
| Power Source | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Chennai, Flume Assembly Apparatus Dealer in Chennai, Flume Assembly Apparatus Shop in Chennai, Flume Assembly Apparatus Supplier in Chennai, Flume Assembly Apparatus Price in Chennai
Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Tamilnadu, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Chennai, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Kanchipuram, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Tiruvallur, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Cuddalore, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Villupuram, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Vellore, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Tiruvannamalai, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Salem, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Namakkal, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Dharmapuri, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Erode, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Coimbatore, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in The Nilgiris, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Thanjavur, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Nagapattinam, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Tiruvarur, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Tiruchirappalli, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Karur, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Perambalur, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Pudukkottai, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Madurai, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Theni, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Dindigul, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Ramanathapuram, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Virudhunagar, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Sivagangai, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Tirunelveli, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Thoothukkudi, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Kanniyakumari, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Krishnagiri, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Ariyalur, Flume Assembly Apparatus Manufacturer in Tiruppur
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tube Material | SS304 |
| Max Pressure | 10 bar |
| Model Name/Number | 8755 |
| Usage/Application | Laboratory |
| Connection Type | Threaded |
| Process Medium | Water |
| Weight | 100kg |
| Product Type | Experiment |
| Material | Metal |
Learning Objectives/Experiments:
Required for Operation:
Technical Specifications:
Control Panel:
Scope of Delivery:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Board Type | Panel Type |
| No Of Experiments | Up to 15 |
| Includes Compressor | No |
| Suitable For | ITI, Polytechnic, Industry, Engineering, Skill Center |
| Control Type | Manual |
| Model | TEIHY |
| Brand | TEI |
| Automatic Grade | Manual |
| Condition | New |
| Voltage | 230 |
| Usage/Application | Students Training |
SPECIFICATIONS:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Circuit Type | Basic Hydraulics |
| Pump Type | Piston Pump |
| Max Pressure | 10 bar |
| Usage/Application | Student Training |
| Power Source | Electric Motor |
| Motor Power | 1 HP |
| Reservoir Capacity | 20 L |
| Usage | Laboratory |
| Material | Steel |
| Mounted On | MS Table |
| Application | Engineering Lab |
| Warranty | 1 Year |
| Brand | TEI |
| Weight Kg | 100 |
SPECIFICATIONS:
1.Hydraulic kit frame
2.Hydraulic Reservoir
3.Double acting cylinder
4.Hydro-Motor
5.Hand lever valve
6.Flow control valves
7.Pressure Relief Valve
8.Pump & Tank Manifold
9.Pressure Gauge
10.Electric Motor
11.Gear Pump
12.Gear Coupling
13.Filler Breather
14.Suction Strainer
15.Level Gauge
16.Fittings ,Pipes & Fasteners
17.Connectors & Washers
18.Hydraulic Hoses
Hydraulic Training KitAdditional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pump type | Centrifugal, Multistage |
| Test bed type | Horizontal |
| Max flow | 50 m3 hr |
| Max head | 50 m |
| Power supply | 230 V AC |
| Application | Laboratory |
| Type | Centrifugal Pump Test Rigs |
| Usage/Application | Students Training |
| Phase | Single |
| Voltage | 230 |
| Automation grade | Manual |
| Sump Tank Capacity | 2000m |
| Measured parameters | Flow |
| Vacuum Gauge | 25mm |
| Working Space | 20x32" |
Additional Information: