Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Source Type | Electric |
| Capacity | 1 Tonne |
| Machine Type | Vibratory |
| Brand | TNEI |
| Usage/Application | Construction |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Source Type | Petrol |
| Capacity | 5 Tonne |
| Machine Type | Vibratory |
| Brand | TNEI |
| Engine Power | 5 hp |
| Weight | 150 kg |
| Usage/Application | Construction |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Compactor Type | Earth Rammer |
| Operating Weight | 100–150 kg |
| Centrifugal Force | 10–20 kN |
| Engine Type | Petrol Engine |
| Compaction Depth | 150 mm |
| Application | Road Repair, Foundation Work, Paver Block, Soil Compaction |
| Base Plate Size | 300×500 mm |
| Fuel Tank Capacity | 2–3 L |
Product Details:
| Plate Size | 300×500 mm |
| Operating Weight | 60–80 kg |
| Centrifugal Force | 10–15 kN |
| Engine Type | Electric Motor |
| Compaction Depth | Above 300 mm |
| Application | Soil Compaction |
| Capacity | 3 HP |
| Model Name/Number | 9024 |
| Weight | 75kg |
| Color | Yellow |
| Body Material | Metal Plate |
| Brand | TNEI |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | 3 ton |
| Compactor Type | Earth Rammer |
| Power Source Type | Petrol |
| Operating Weight | 100–150 kg |
| Machine Type | Vibratory |
| Centrifugal Force | 10–20 kN |
| Brand | Greaves |
| Engine Type | Petrol Engine |
| Engine Power | 5 hp |
| Compaction Depth | 150 mm |
| Weight | 90 kg |
| Application | Soil Compaction |
| Base Plate Size | 300×500 mm |
| Fuel Tank Capacity | 2–3 L |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1 ton |
| Power Source Type | Petrol |
| Machine Type | Vibratory |
| Usage/Application | Construction |
| Automation Grade | Manual |
| Is It Portable | Portable |
| Voltage | 230v |
| Condition | New |
Earth Rammer Manufacturer in Chennai, Earth Rammer Dealer in Chennai, Earth Rammer Shop in Chennai, Earth Rammer Supplier in Chennai, Earth Rammer Price in Chennai
Earth Rammer Manufacturer in Tamilnadu, Earth Rammer Manufacturer in Chennai, Earth Rammer Manufacturer in Kanchipuram, Earth Rammer Manufacturer in Tiruvallur, Earth Rammer Manufacturer in Cuddalore, Earth Rammer Manufacturer in Villupuram, Earth Rammer Manufacturer in Vellore, Earth Rammer Manufacturer in Tiruvannamalai, Earth Rammer Manufacturer in Salem, Earth Rammer Manufacturer in Namakkal, Earth Rammer Manufacturer in Dharmapuri, Earth Rammer Manufacturer in Erode, Earth Rammer Manufacturer in Coimbatore, Earth Rammer Manufacturer in The Nilgiris, Earth Rammer Manufacturer in Thanjavur, Earth Rammer Manufacturer in Nagapattinam, Earth Rammer Manufacturer in Tiruvarur, Earth Rammer Manufacturer in Tiruchirappalli, Earth Rammer Manufacturer in Karur, Earth Rammer Manufacturer in Perambalur, Earth Rammer Manufacturer in Pudukkottai, Earth Rammer Manufacturer in Madurai, Earth Rammer Manufacturer in Theni, Earth Rammer Manufacturer in Dindigul, Earth Rammer Manufacturer in Ramanathapuram, Earth Rammer Manufacturer in Virudhunagar, Earth Rammer Manufacturer in Sivagangai, Earth Rammer Manufacturer in Tirunelveli, Earth Rammer Manufacturer in Thoothukkudi, Earth Rammer Manufacturer in Kanniyakumari, Earth Rammer Manufacturer in Krishnagiri, Earth Rammer Manufacturer in Ariyalur, Earth Rammer Manufacturer in Tiruppur
Product Details:
| Compactor Type | Plate Compactor |
| Operating Weight | 50–80 kg |
| Centrifugal Force | 10–20 kN |
| Engine Type | Petrol Engine |
| Compaction Depth | 150 mm |
| Application | Paver Block, Road Repair, Backfilling, Foundation Work, Soil Compaction |
| Base Plate Size | 300×500 mm |
| Fuel Tank Capacity | 2–3 L |
Product Details:
| Capacity | 3 ton |
| Power Source | Petrol |
| Power Source Type | Petrol |
| Machine Type | Vibratory |
| Operating Weight | 100 kg |
| Plate Size | 280 x 330 mm |
| Engine/Motor Power | 3 HP |
| Engine Brand | Greaves |
| Impact Force | 20 kN |
| Travel Speed | 12 m/min |
| Jumping Height | 65 mm |
| Warranty | 1 Year |
| Impact Frequency | 700 Impacts/min |
Product Details:
| Plate Size | 400×500 mm |
| Capacity | 1, 3, 5, 7 Tonne |
| Operating Weight | 80–100 kg |
| Centrifugal Force | 10–15 kN |
| Engine Type | 4 Stroke Petrol / Diesel |
| Power | Electric / Petrol / Diesel Engine |
| Application | Paver Block, Industrial Floor, Soil Compaction |
| Usage/Application | Construction |
| Weight | 100kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 3 Tonne |
| Brand | TNEI |
| Usage/Application | Construction |
| Automation Grade | Manual |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 5 Hp |
| Capacity | 5 Tonne |
| Usage/Application | Construction |
| Model Name/Number | 9024 |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Carbon Steel |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | 5 ton |
| Power Source Type | Petrol |
| Machine Type | Vibratory |
| Brand | Honda |
| Engine Power | 5 hp |
| Weight | 80 kg |
| Travel Speed | 0 to 25 m/min |
| Impacting Force | 20 kn |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Capacity | 5 ton |
| Power Source Type | Petrol |
| Machine Type | Vibratory |
| Brand | Greaves |
| Engine Power | 6 hp |
| Weight | 150 kg |
| Travel Speed | 10 to 13 m/min |
| Impacting Force | 10 kn |
| Material | Mild Steel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 3 HP |
| Operating Weight | 100 kg |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Power Source | Petrol Engine |
| Capacity | 1 / 3 / 5 / 7 Tonne |
| Centrifugal Force | 10 kN |
| Plate Or Drum Width | 400 mm |
| Usage/Application | Compaction |
| Model Name/Number | 450 DX |
| Weight | 50kg |
| Fuel Type | Petrol |
| Direction | Forward |
| Application | Soil |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Compactor Type | Plate Compactor |
| Engine Power | 2 HP |
| Operating Weight | 50–80 kg |
| Centrifugal Force | 10–20 kN |
| Machine Type | Portable |
| Engine Type | Petrol Engine |
| Usage/Application | Construction |
| Capacity | 5 Tonne |
| Compaction Depth | 150 mm |
| Application | Soil Compaction, Foundation Work, Paver Block |
| Model Name/Number | 9024 |
| Compaction | 50kg |
| Base Plate Size | 300×500 mm |
| Fuel Tank Capacity | 2–3 L |